6 сентября 2026 · 7 минут
Сколько досок в кубе
Коротко: в кубе 44 доски 25×150×6000, 22 доски 50×150×6000 и 27 досок 40×150×6000. Ниже — калькулятор для любого сечения, таблицы для длин 6, 4 и 3 метра и сечения из прайса с ценами за штуку и за куб.
Ходовые сечения: штуки, объём, цена
Длина 6 метров. «Штук в кубе» — целые доски: дробную не отгружают. Цены — за все сорта, которые у нас есть, по прайсу от 01.10.2026.
| Сечение, мм | Штук в кубе | Объём штуки, м³ | Вес штуки, кг | У нас: ₽ за штуку | ₽ за куб |
|---|---|---|---|---|---|
| 25×100×6000 | 66 | 0,0150 | 10,5 | 113–273 | от 7 500 |
| 25×150×6000 | 44 | 0,0225 | 15,8 | 169–398 | от 7 500 |
| 25×200×6000 | 33 | 0,0300 | 21,0 | 225–545 | от 7 500 |
| 40×100×6000 | 41 | 0,0240 | 16,8 | 341–439 | от 14 000 |
| 40×150×6000 | 27 | 0,0360 | 25,2 | 519–667 | от 14 000 |
| 40×200×6000 | 20 | 0,0480 | 33,6 | 700–900 | от 14 000 |
| 50×100×6000 | 33 | 0,0300 | 21,0 | 360–545 | от 12 000 |
| 50×150×6000 | 22 | 0,0450 | 31,5 | 540–818 | от 12 000 |
| 50×200×6000 | 16 | 0,0600 | 42,0 | 720–1 125 | от 12 000 |
| 50×250×6000 | 13 | 0,0750 | 52,5 | 1 077–1 385 | от 14 000 |
| 50×50×6000 | 66 | 0,0150 | 10,5 | 278 | от 18 500 |
| 100×100×6000 | 16 | 0,0600 | 42,0 | 720–1 125 | от 12 000 |
| 150×150×6000 | 7 | 0,1350 | 94,5 | 2 571 | от 18 000 |
Вес — для естественной влажности: сырая хвоя весит около 700 кг на куб, сухая — около 470. Нижняя цена — низший сорт, который у нас есть в этом сечении, верхняя — первый сорт ГОСТ.
Калькулятор: штуки, кубы и сумма
Выберите сечение или впишите своё. Работает в обе стороны: сколько кубов в нужном количестве досок и сколько досок в нужных кубах.
Нужна цена с доставкой на ваш адрес? Оставьте телефон — перезвоним с этим расчётом
Расчёт обшивки, пола и террасы по площади — в калькуляторе пиломатериалов.
Таблица: сколько досок в кубе по длине
Строки — толщина, столбцы — ширина, в ячейке — целых досок в кубе. Ссылка в ячейке — сечение есть у нас в наличии.
Длина 6 метров
| Толщина, мм | 100 мм | 120 мм | 150 мм | 180 мм | 200 мм | 250 мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 83 | 69 | 55 | 46 | 41 | 33 |
| 25 | 66 | 55 | 44 | 37 | 33 | 26 |
| 30 | 55 | 46 | 37 | 30 | 27 | 22 |
| 32 | 52 | 43 | 34 | 28 | 26 | 20 |
| 40 | 41 | 34 | 27 | 23 | 20 | 16 |
| 50 | 33 | 27 | 22 | 18 | 16 | 13 |
Длина 4 метра
| Толщина, мм | 100 мм | 120 мм | 150 мм | 180 мм | 200 мм | 250 мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 125 | 104 | 83 | 69 | 62 | 50 |
| 25 | 100 | 83 | 66 | 55 | 50 | 40 |
| 30 | 83 | 69 | 55 | 46 | 41 | 33 |
| 32 | 78 | 65 | 52 | 43 | 39 | 31 |
| 40 | 62 | 52 | 41 | 34 | 31 | 25 |
| 50 | 50 | 41 | 33 | 27 | 25 | 20 |
Длина 3 метра
| Толщина, мм | 100 мм | 120 мм | 150 мм | 180 мм | 200 мм | 250 мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 166 | 138 | 111 | 92 | 83 | 66 |
| 25 | 133 | 111 | 88 | 74 | 66 | 53 |
| 30 | 111 | 92 | 74 | 61 | 55 | 44 |
| 32 | 104 | 86 | 69 | 57 | 52 | 41 |
| 40 | 83 | 69 | 55 | 46 | 41 | 33 |
| 50 | 66 | 55 | 44 | 37 | 33 | 26 |
Трёхметровой доски в кубе ровно вдвое больше, чем шестиметровой, а четырёхметровой — в полтора раза.
Сколько досок в 2, 4, 6 и 10 кубах
Считают партию на объект: сколько досок привезут в заказанных кубах. Длина 6 метров, число — целые доски.
| Сечение, мм | 1 м³ | 2 м³ | 4 м³ | 6 м³ | 10 м³ |
|---|---|---|---|---|---|
| 25×100×6000 | 66 | 133 | 266 | 400 | 666 |
| 25×150×6000 | 44 | 88 | 177 | 266 | 444 |
| 40×150×6000 | 27 | 55 | 111 | 166 | 277 |
| 50×100×6000 | 33 | 66 | 133 | 200 | 333 |
| 50×150×6000 | 22 | 44 | 88 | 133 | 222 |
| 50×200×6000 | 16 | 33 | 66 | 100 | 166 |
Партию считают сразу от всех кубов, а не умножают «штук в кубе» на число кубов: в шести кубах 50×150 выходит 133 доски, а не 22 × 6 = 132.
Формула: сколько кубов в одной доске
Объём одной доски — толщина × ширина × длина, все размеры в метрах. Штук в кубе — единица, делённая на этот объём.
Доска 25×150×6000: 0,025 × 0,15 × 6 = 0,0225 м³, в кубе 1 ÷ 0,0225 = 44 штуки.
Доска 45×145×6000: 0,045 × 0,145 × 6 = 0,03915 м³, в кубе 1 ÷ 0,03915 ≈ 25 штук.
Дробное число штук в кубе округляют вниз: 25,5 доски не бывает. А вот когда считаете закупку, округляйте количество вверх — доска, которой не хватило, бывает.
Все остальные сечения из прайса
Сухая строганая доска, брусок, вагонка, планкен, половая доска — только позиции, у которых есть объём. Плиты, утеплитель и крепёж в кубометрах не считаются. Брус подробно — в статье «Сколько бруса в кубе».
| Сечение, мм | Объём штуки, м³ | Штук в м³ | Погонных метров в м³ | ₽ за штуку |
|---|---|---|---|---|
| 20×90×6000 | 0,0108 | 93 | 555,6 | 400 |
| 20×95×6000 | 0,0114 | 88 | 526,3 | 450 |
| 20×120×6000 | 0,0144 | 69 | 416,7 | 708 |
| 20×140×6000 | 0,0168 | 60 | 357,1 | 650 |
| 20×145×6000 | 0,0174 | 57 | 344,8 | 880 |
| 20×190×6000 | 0,0228 | 44 | 263,2 | 775 |
| 45×95×6000 | 0,0257 | 39 | 233,9 | 900 |
| 45×145×6000 | 0,0392 | 26 | 153,3 | 1 350 |
| 45×195×6000 | 0,0527 | 19 | 114,0 | 1 820 |
| 45×90×6000 | 0,0243 | 41 | 246,9 | 740 |
| 45×140×6000 | 0,0378 | 26 | 158,7 | 1 100 |
| 45×190×6000 | 0,0513 | 19 | 117,0 | 1 520 |
| 45×240×6000 | 0,0648 | 15 | 92,6 | 2 350 |
| 35×90×6000 | 0,0189 | 53 | 317,5 | 570 |
| 35×140×6000 | 0,0294 | 34 | 204,1 | 960 |
| 35×190×6000 | 0,0399 | 25 | 150,4 | 1 350 |
| 16×140×6000 | 0,0134 | 74 | 446,4 | 570 |
| 16×145×6000 | 0,0139 | 72 | 431,0 | 750 |
| 20×146×6000 | 0,0175 | 57 | 342,5 | 850 |
| 20×196×6000 | 0,0235 | 43 | 255,1 | 1 204 |
| 14×120×6000 | 0,0101 | 99 | 595,2 | 493 |
| 14×140×6000 | 0,0118 | 85 | 510,2 | 575 |
| 14×100×6000 | 0,0084 | 119 | 714,3 | 372 |
| 20×195×6000 | 0,0234 | 43 | 256,4 | 1 199 |
| 20×40×3000 | 0,0024 | 417 | 1 250,0 | 110 |
| 40×40×3000 | 0,0048 | 208 | 625,0 | 201 |
| 40×50×3000 | 0,0060 | 167 | 500,0 | 280 |
| 45×45×3000 | 0,0061 | 165 | 494,2 | 305 |
| 50×50×3000 | 0,0075 | 133 | 400,0 | 305 |
| 50×70×3000 | 0,0105 | 95 | 285,7 | 380 |
| 20×125×6000 | 0,0150 | 67 | 400,0 | 714 |
| 28×140×6000 | 0,0235 | 43 | 255,1 | 981 |
| 36×140×6000 | 0,0302 | 33 | 198,4 | 1 080 |
| 36×120×6000 | 0,0259 | 39 | 231,5 | 1 081 |
| 28×125×6000 | 0,0210 | 48 | 285,7 | 991 |
| 35×125×6000 | 0,0263 | 38 | 228,6 | 1 239 |
| 90×90×6000 | 0,0486 | 21 | 123,5 | 1 615 |
| 90×140×6000 | 0,0756 | 13 | 79,4 | 2 360 |
| 90×190×6000 | 0,1026 | 10 | 58,5 | 3 250 |
| 140×140×6000 | 0,1176 | 9 | 51,0 | 3 700 |
| 190×190×6000 | 0,2166 | 5 | 27,7 | 6 941 |
| 80×80×3000 | 0,0192 | 52 | 156,3 | 1 215 |
| 80×80×6000 | 0,0384 | 26 | 156,3 | 2 431 |
| 90×90×3000 | 0,0243 | 41 | 123,5 | 1 538 |
| 100×100×3000 | 0,0300 | 33 | 100,0 | 1 899 |
| 100×100×6000 | 0,0600 | 17 | 100,0 | 3 798 |
| 140×190×6000 | 0,1596 | 6 | 37,6 | 10 103 |
| 100×150×6000 | 0,0900 | 11 | 66,7 | 5 697 |
| 100×200×6000 | 0,1200 | 8 | 50,0 | 7 596 |
| 150×150×6000 | 0,1350 | 7 | 44,4 | 8 546 |
| 200×200×6000 | 0,2400 | 4 | 25,0 | 15 192 |
| 90×300×6000 | 0,1620 | 6 | 37,0 | 10 255 |
| 18×200×2500 | 0,0090 | 111 | 277,8 | 698 |
| 18×200×3000 | 0,0108 | 93 | 277,8 | 873 |
| 18×300×2500 | 0,0135 | 74 | 185,2 | 1 048 |
| 18×300×3000 | 0,0162 | 62 | 185,2 | 1 281 |
| 18×400×2500 | 0,0180 | 56 | 138,9 | 1 397 |
| 18×400×3000 | 0,0216 | 46 | 138,9 | 1 687 |
| 18×600×1600 | 0,0173 | 58 | 92,6 | 1 248 |
| 18×600×2500 | 0,0270 | 37 | 92,6 | 2 095 |
| 18×600×3000 | 0,0324 | 31 | 92,6 | 2 561 |
| 28×200×3000 | 0,0168 | 60 | 178,6 | 1 539 |
| 28×400×3000 | 0,0336 | 30 | 89,3 | 3 078 |
| 28×600×3000 | 0,0504 | 20 | 59,5 | 4 617 |
| 40×600×3000 | 0,0720 | 14 | 41,7 | 7 916 |
| 95×90×6000 | 0,0513 | 19 | 117,0 | 1 469 |
| 95×140×6000 | 0,0798 | 13 | 75,2 | 2 136 |
| 95×190×6000 | 0,1083 | 9 | 55,4 | 2 938 |
| 145×140×6000 | 0,1218 | 8 | 49,3 | 3 357 |
| 145×190×6000 | 0,1653 | 6 | 36,3 | 4 700 |
| 12,5×96×2000 | 0,0240 | 42 | 83,3 | 1 040 |
| 12,5×96×2500 | 0,0300 | 33 | 83,3 | 1 300 |
| 12,5×96×3000 | 0,0360 | 28 | 83,3 | 1 560 |
| 12,5×96×4000 | 0,0480 | 21 | 83,3 | 2 080 |
| 12,5×96×6000 | 0,0720 | 14 | 83,3 | 3 120 |
| 20×96×6000 | 0,0115 | 87 | 520,8 | 700 |
| 32×140×6000 | 0,0269 | 37 | 223,0 | 1 200 |
| 32×90×6000 | 0,0173 | 58 | 346,8 | 835 |
| 18×90×2000 | 0,0032 | 313 | 625,0 | 230 |
| 18×90×3000 | 0,0049 | 204 | 612,2 | 312 |
| 18×90×6000 | 0,0097 | 103 | 618,6 | 559 |
| 18×140×2000 | 0,0050 | 200 | 400,0 | 334 |
| 18×140×3000 | 0,0076 | 132 | 394,7 | 468 |
| 18×140×6000 | 0,0151 | 66 | 397,4 | 870 |
| 45×45×6000 | 0,0122 | 82 | 491,8 | 587 |
| 25×100×6000 | 0,0150 | 67 | 400,0 | 552 |
| 40×100×6000 | 0,0240 | 42 | 250,0 | 884 |
| 40×150×6000 | 0,0360 | 28 | 166,7 | 1 325 |
| 40×200×6000 | 0,0480 | 21 | 125,0 | 1 767 |
| 50×100×6000 | 0,0300 | 33 | 200,0 | 1 104 |
| 50×150×6000 | 0,0450 | 22 | 133,3 | 1 656 |
| 50×200×6000 | 0,0600 | 17 | 100,0 | 2 208 |
| 50×50×6000 | 0,0150 | 67 | 400,0 | 552 |
| 25×150×6000 | 0,0225 | 44 | 266,7 | 670 |
| 25×200×6000 | 0,0300 | 33 | 200,0 | 894 |
| 25×50×3000 | 0,0038 | 267 | 800,0 | 110 |
| 100×150×3000 | 0,0450 | 22 | 66,7 | 1 440 |
| 100×200×3000 | 0,0600 | 17 | 50,0 | 1 919 |
| 150×150×3000 | 0,0675 | 15 | 44,4 | 2 159 |
| 150×200×3000 | 0,0900 | 11 | 33,3 | 2 879 |
| 150×200×6000 | 0,1800 | 6 | 33,3 | 5 758 |
| 200×200×3000 | 0,1200 | 8 | 25,0 | 3 839 |
| 20×110×3000 | 0,0066 | 152 | 454,5 | 277 |
| 20×140×3000 | 0,0084 | 119 | 357,1 | 353 |
| 35×140×3000 | 0,0147 | 68 | 204,1 | 617 |
| 45×90×3000 | 0,0122 | 82 | 246,9 | 510 |
| 45×190×3000 | 0,0257 | 39 | 117,0 | 1 077 |
| 100×100×9000 | 0,0900 | 11 | 100,0 | 11 249 |
| 100×100×12000 | 0,1200 | 8 | 100,0 | 14 999 |
| 100×150×9000 | 0,1350 | 7 | 66,7 | 16 874 |
| 100×200×9000 | 0,1800 | 6 | 50,0 | 22 498 |
| 100×200×12000 | 0,2400 | 4 | 50,0 | 29 998 |
| 140×190×7000 | 0,1862 | 5 | 37,6 | 23 273 |
| 150×120×12000 | 0,2160 | 5 | 55,6 | 26 998 |
| 150×150×9000 | 0,2025 | 5 | 44,4 | 25 310 |
| 150×200×9000 | 0,2700 | 4 | 33,3 | 33 747 |
| 150×300×6000 | 0,2700 | 4 | 22,2 | 33 747 |
| 180×180×6000 | 0,1944 | 5 | 30,9 | 24 298 |
| 180×200×6000 | 0,2160 | 5 | 27,8 | 26 998 |
| 190×190×9000 | 0,3249 | 3 | 27,7 | 40 609 |
| 200×200×9000 | 0,3600 | 3 | 25,0 | 44 996 |
| 200×200×12000 | 0,4800 | 2 | 25,0 | 59 995 |
| 200×250×6000 | 0,3000 | 3 | 20,0 | 37 497 |
| 200×250×9000 | 0,4500 | 2 | 20,0 | 56 246 |
| 200×250×12000 | 0,6000 | 2 | 20,0 | 74 994 |
| 200×300×6000 | 0,3600 | 3 | 16,7 | 44 996 |
| 240×240×6000 | 0,3456 | 3 | 17,4 | 43 197 |
| 250×250×6000 | 0,3750 | 3 | 16,0 | 46 871 |
| 250×250×9000 | 0,5625 | 2 | 16,0 | 70 307 |
| 250×300×6000 | 0,4500 | 2 | 13,3 | 56 246 |
| 250×300×9000 | 0,6750 | 1 | 13,3 | 84 368 |
| 250×300×12000 | 0,9000 | 1 | 13,3 | 112 491 |
| 20×95×3000 | 0,0057 | 175 | 526,3 | 257 |
| 20×125×3000 | 0,0075 | 133 | 400,0 | 338 |
| 20×145×3000 | 0,0087 | 115 | 344,8 | 421 |
| 35×145×6000 | 0,0305 | 33 | 197,0 | 1 174 |
| 17×146×3000 | 0,0074 | 134 | 402,9 | 360 |
| 17×146×6000 | 0,0149 | 67 | 402,9 | 752 |
| 20×146×3000 | 0,0088 | 114 | 342,5 | 417 |
| 20×196×3000 | 0,0118 | 85 | 255,1 | 576 |
| 14×90×3000 | 0,0038 | 265 | 793,7 | 177 |
| 14×120×3000 | 0,0050 | 198 | 595,2 | 236 |
| 14×90×6000 | 0,0076 | 132 | 793,7 | 370 |
| 14×145×6000 | 0,0122 | 82 | 492,6 | 552 |
| 20×45×3000 | 0,0027 | 370 | 1 111,1 | 62 |
| 30×50×3000 | 0,0045 | 222 | 666,7 | 217 |
| 28×140×3000 | 0,0118 | 85 | 255,1 | 465 |
| 36×120×3000 | 0,0130 | 77 | 231,5 | 512 |
| 25×130×6000 | 0,0195 | 51 | 307,7 | 569 |
| 25×100×3000 | 0,0075 | 133 | 400,0 | 174 |
| 100×160×6000 | 0,0960 | 10 | 62,5 | — |
| 100×250×6000 | 0,1500 | 7 | 40,0 | — |
| 100×300×6000 | 0,1800 | 6 | 33,3 | — |
| 120×120×6000 | 0,0864 | 12 | 69,4 | — |
| 120×150×6000 | 0,1080 | 9 | 55,6 | — |
| 150×180×6000 | 0,1620 | 6 | 37,0 | — |
| 150×250×6000 | 0,2250 | 4 | 26,7 | — |
| 160×160×6000 | 0,1536 | 7 | 39,1 | — |
| 160×180×6000 | 0,1728 | 6 | 34,7 | — |
| 160×200×6000 | 0,1920 | 5 | 31,3 | — |
| 180×240×6000 | 0,2592 | 4 | 23,1 | — |
| 200×240×6000 | 0,2880 | 3 | 20,8 | — |
| 200×270×6000 | 0,3240 | 3 | 18,5 | — |
| 140×240×6000 | 0,2016 | 5 | 29,8 | — |
| 140×280×6000 | 0,2352 | 4 | 25,5 | — |
Где счёт расходится с накладной
Номинальный размер против фактического. Куб считают по номиналу — размеру из прайса и накладной. Доска естественной влажности после усушки становится чуть тоньше и уже: 50×150 может стать 48×144, это в пределах ГОСТа. У сухой строганой доски такого нет: она откалибрована после сушки, и 45×145 — это ровно 45×145. Но если доски в пакете заметно меньше номинала, штук вам привезут столько же, а дерева в них меньше. Поэтому сравнивать поставщиков нужно по номинальному размеру, а при приёмке — мерить рулеткой.
Длина в пакете. В пачке «шестёрки» могут попасться доски 5,8 м. Если это оговорено — допуск, а не обман, но объём пачки тогда меньше номинального. При приёмке выборочно меряйте длину.
Округление числа штук. 44,44 штуки в кубе округляют до 44 — и на пачке в двадцать кубов набегает разница. Поэтому в накладной пишут объём, а не только количество.
Кубы и площадь. Обшивку — вагонку, имитацию, планкен, половую доску — считают не кубами, а квадратными метрами укрытия, причём по рабочей ширине: часть доски уходит в замок и стену не кроет. Для этого есть расчёт обшивки и статья про квадраты и кубы.
Длина и доставка. Куб шестиметровой доски и куб трёхметровой занимают в машине разное место. Если подъезд узкий, скажите заранее — подберём длину под ваш заезд.
Как пересчитать пакет за пять минут
- Померьте сечение рулеткой у торца — сверьте с накладной.
- Посчитайте доски в одном ряду и число рядов, перемножьте.
- Умножьте количество на объём одной доски из таблицы.
- Сравните с объёмом в накладной. Расхождение больше 2–3% — повод пересчитать вместе с водителем.
Полный порядок приёмки — в разборе приёмки пиломатериалов на объекте.
Куб или штука: что выгоднее
Ни то ни другое: это одна и та же цена, выраженная по-разному. Сравнивать удобнее в кубах, а заказывать — штуками: на объект приезжает не кубометр, а конкретное количество досок. У нас в каждой карточке стоят обе цифры и объём одной штуки. Подробно на самом ходовом сечении — в статье про доску 25×150×6000.
Частые вопросы
Сколько досок 50×150×6000 в кубе?
В кубе 22 шт. доски 50×150×6000 (точнее 22,2). Объём одной штуки — 0,045 м³, в кубе 133,3 погонного метра. У нас — от 540 ₽ за штуку (2 сорт, осина) до 818 ₽ (1 сорт ГОСТ).
Сколько досок 25×150×6000 в кубе?
В кубе 44 шт. доски 25×150×6000 (точнее 44,4). Объём одной штуки — 0,0225 м³, в кубе 266,7 погонного метра. У нас — от 169 ₽ за штуку (3–4 сорт) до 398 ₽ (1 сорт ГОСТ).
Сколько досок 40×150×6000 в кубе?
В кубе 27 шт. доски 40×150×6000 (точнее 27,8). Объём одной штуки — 0,036 м³, в кубе 166,7 погонного метра. У нас — от 519 ₽ за штуку (2 сорт) до 667 ₽ (1 сорт ГОСТ).
Сколько досок 25×100×6000 в кубе?
В кубе 66 шт. доски 25×100×6000 (точнее 66,7). Объём одной штуки — 0,015 м³, в кубе 400 погонных метров. У нас — от 113 ₽ за штуку (3–4 сорт) до 273 ₽ (1 сорт ГОСТ).
Сколько досок 50×200×6000 в кубе?
В кубе 16 шт. доски 50×200×6000 (точнее 16,7). Объём одной штуки — 0,06 м³, в кубе 100 погонных метров. У нас — от 720 ₽ за штуку (2 сорт, осина) до 1 125 ₽ (1 сорт ГОСТ).
Сколько бруса 100×100×6000 в кубе?
В кубе 16 шт. бруса 100×100×6000 (точнее 16,7). Объём одной штуки — 0,06 м³, в кубе 100 погонных метров. У нас — от 720 ₽ за штуку (2 сорт, осина) до 1 125 ₽ (1 сорт ГОСТ).
Сколько досок 50×150×6000 в 6 кубах?
В шести кубах 133 доски 50×150×6000: 6 ÷ 0,045 м³. Дробную доску не отгружают, поэтому в накладной будет целое число штук и объём по нему.
Сколько кубов в одной доске?
Толщина × ширина × длина в метрах. Доска 25×150×6000: 0,025 × 0,15 × 6 = 0,0225 м³. Доска 50×150×6000: 0,05 × 0,15 × 6 = 0,045 м³.
Что у нас есть
- Доска и брус обрезные — 44 позиции, первый сорт ГОСТ, второй и третий-четвёртый, от 7 500 ₽/м³.
- Калькулятор пиломатериалов — кубатура и расчёт обшивки по площади.
- Справочник размеров — таблицей, файлом.
Нужен расчёт по вашей смете — пришлите список, вернём объём, количество и стоимость в тот же день.
Сечения из статьи
- 50×150×6000 Доска обрезная, 1 сорт ГОСТ818 ₽/шт
- 50×150×6000 Доска обрезная импрегнированная, сорт АВ1 656 ₽/шт
- 50×150×6000 Доска обрезная лиственница, 1 сорт1 341 ₽/шт
- 50×150×6000 Доска сухая нестроганая, 1 сорт1 327 ₽/шт
- 50×150 Доска обрезная из термососны, сорт…69 000 ₽/м³
- 25×150×6000 Доска обрезная, 1 сорт ГОСТ398 ₽/шт
- 25×150×6000 Доска обрезная лиственница, 1 сорт670 ₽/шт
- 25×150×6000 Доска сухая нестроганая, 1 сорт664 ₽/шт