Розничный прайс · редакция 03.09.2026
Каталог пиломатериалов
370 позиций в 37 разделах. Цены розничные, Москва, со склада, без доставки. Всё, что в прайсе, лежит на складе: под заказ мы не возим. Точный остаток по крупному объёму менеджер подтверждает при расчёте — за день со склада уходят машины.
Выбрать по задаче





Или по материалу
Весь прайс
Цены по разделам
Фасад и обшивка
Пол и терраса
Конструкционные
| Позиция | Сечение, мм | Цена | ₽/м² | ₽/м³ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Брусок сухой строганный · 10 | |||||
| Брусок сухой строганный сорт АВ | 20×40×3000 | 110 ₽/шт | 917 | 45 833 | |
| Брусок сухой строганный сорт АВ | 40×40×3000 | 201 ₽/шт | 1 675 | 41 875 | |
| Брусок сухой строганный сорт АВ | 40×50×3000 | 280 ₽/шт | 1 867 | 46 667 | |
| Брусок сухой строганный сорт АВ | 45×45×3000 | 305 ₽/шт | 2 259 | 50 247 | |
| Брусок сухой строганный сорт АВ | 50×50×3000 | 305 ₽/шт | 2 033 | 40 667 | |
| Брусок сухой строганный | 20×40×3000 | 90 ₽/шт | 750 | 37 500 | |
| Брусок сухой строганный | 40×50×3000 | 210 ₽/шт | 1 400 | 35 000 | |
| Брусок сухой строганный | 45×45×3000 | 210 ₽/шт | 1 556 | 34 596 | |
| Брусок сухой строганный | 50×50×3000 | 230 ₽/шт | 1 533 | 30 667 | |
| Брусок сухой строганный | 50×70×3000 | 380 ₽/шт | 1 810 | 36 190 | |
| Брус сухой строганный · 5 | |||||
| Брус сухой строганный | 90×90×6000 | 1 615 ₽/шт | 2 991 | 33 230 | |
| Брус сухой строганный | 90×140×6000 | 2 360 ₽/шт | 2 810 | 31 217 | |
| Брус сухой строганный | 90×190×6000 | 3 250 ₽/шт | 2 851 | 31 676 | |
| Брус сухой строганный | 140×140×6000 | 3 700 ₽/шт | 4 405 | 31 463 | |
| Брус сухой строганный | 190×190×6000 | 6 941 ₽/шт | 6 089 | 32 045 | |
| Брус клеёный цельноламельный · 13 | |||||
| Брус клеёный цельноламельный | 80×80×3000 | 1 215 ₽/шт | 5 063 | 63 281 | |
| Брус клеёный цельноламельный | 80×80×6000 | 2 431 ₽/шт | 5 065 | 63 307 | |
| Брус клеёный цельноламельный | 90×90×3000 | 1 538 ₽/шт | 5 696 | 63 292 | |
| Брус клеёный цельноламельный | 90×90×6000 | 3 076 ₽/шт | 5 696 | 63 292 | |
| Брус клеёный цельноламельный | 100×100×3000 | 1 899 ₽/шт | 6 330 | 63 300 | |
| Брус клеёный цельноламельный | 100×100×6000 | 3 798 ₽/шт | 6 330 | 63 300 | |
| Брус клеёный цельноламельный | 140×140×6000 | 7 444 ₽/шт | 8 862 | 63 299 | |
| Брус клеёный цельноламельный | 140×190×6000 | 10 103 ₽/шт | 8 862 | 63 302 | |
| Брус клеёный цельноламельный | 100×150×6000 | 5 697 ₽/шт | 6 330 | 63 300 | |
| Брус клеёный цельноламельный | 100×200×6000 | 7 596 ₽/шт | 6 330 | 63 300 | |
| Брус клеёный цельноламельный | 150×150×6000 | 8 546 ₽/шт | 9 496 | 63 304 | |
| Брус клеёный цельноламельный | 200×200×6000 | 15 192 ₽/шт | 12 660 | 63 300 | |
| Брус клеёный цельноламельный | 90×300×6000 | 10 255 ₽/шт | 5 697 | 63 302 | |
| Доска и брус обрезные, естественная влажность · 27 | |||||
| Доска обрезная, 1 сорт ГОСТ
С учётом округления |
25×100×6000 | 273 ₽/шт | 455 | 18 000 | |
| Доска обрезная, 1 сорт ГОСТ | 25×150×6000 | 398 ₽/шт | 442 | 17 500 | |
| Доска обрезная, 1 сорт ГОСТ | 40×100×6000 | 439 ₽/шт | 732 | 18 000 | |
| Доска обрезная, 1 сорт ГОСТ | 40×150×6000 | 667 ₽/шт | 741 | 18 000 | |
| Доска обрезная, 1 сорт ГОСТ | 40×200×6000 | 900 ₽/шт | 750 | 18 000 | |
| Доска обрезная, 1 сорт ГОСТ | 50×100×6000 | 545 ₽/шт | 908 | 18 000 | |
| Доска обрезная, 1 сорт ГОСТ | 50×150×6000 | 818 ₽/шт | 909 | 18 000 | |
| Доска обрезная, 1 сорт ГОСТ | 50×200×6000 | 1 125 ₽/шт | 937 | 18 000 | |
| Брус обрезной, 1 сорт ГОСТ | 100×100×6000 | 1 125 ₽/шт | 1 875 | 18 000 | |
| Брус обрезной, 1 сорт ГОСТ | 100×150×6000 | 1 636 ₽/шт | 1 818 | 18 000 | |
| Брус обрезной, 1 сорт ГОСТ | 100×200×6000 | 2 250 ₽/шт | 1 875 | 18 000 | |
| Брус обрезной, 1 сорт ГОСТ | 150×150×6000 | 2 571 ₽/шт | 2 857 | 18 000 | |
| Брус обрезной, 1 сорт ГОСТ | 150×200×6000 | 3 600 ₽/шт | 3 000 | 18 000 | |
| Брус обрезной, 1 сорт ГОСТ | 200×200×6000 | 4 500 ₽/шт | 3 750 | 18 000 | |
| Доска обрезная, 2 сорт | 25×100×6000 | 121 ₽/шт | 202 | 8 000 | |
| Доска обрезная, 2 сорт | 25×150×6000 | 182 ₽/шт | 202 | 8 000 | |
| Доска обрезная, 2 сорт | 40×100×6000 | 341 ₽/шт | 568 | 14 000 | |
| Доска обрезная, 2 сорт | 40×150×6000 | 519 ₽/шт | 577 | 14 000 | |
| Доска обрезная, 2 сорт | 40×200×6000 | 700 ₽/шт | 583 | 14 000 | |
| Доска обрезная, 2 сорт | 50×100×6000 | 424 ₽/шт | 707 | 14 000 | |
| Доска обрезная, 2 сорт | 50×150×6000 | 636 ₽/шт | 707 | 14 000 | |
| Доска обрезная, 2 сорт | 50×200×6000 | 875 ₽/шт | 729 | 14 000 | |
| Доска обрезная, 1 сорт ГОСТ | 25×200×6000 | 545 ₽/шт | 454 | 18 000 | |
| Доска обрезная, 1 сорт ГОСТ | 50×250×6000 | 1 385 ₽/шт | 923 | 18 000 | |
| Доска обрезная, 1 сорт ГОСТ | 20×140×6000 | 280 ₽/шт | 333 | 16 500 | |
| Доска обрезная, 2 сорт | 25×200×6000 | 242 ₽/шт | 202 | 8 000 | |
| Доска обрезная, 2 сорт | 50×250×6000 | 1 077 ₽/шт | 718 | 14 000 | |
| Профилированный брус (естественная влажность) · 5 | |||||
| Профилированный брус | 95×90×6000 | 1 469 ₽/шт | 2 720 | 28 635 | |
| Профилированный брус | 95×140×6000 | 2 136 ₽/шт | 2 543 | 26 767 | |
| Профилированный брус | 95×190×6000 | 2 938 ₽/шт | 2 577 | 27 128 | |
| Профилированный брус | 145×140×6000 | 3 357 ₽/шт | 3 996 | 27 562 | |
| Профилированный брус | 145×190×6000 | 4 700 ₽/шт | 4 123 | 28 433 | |
| Строганый брусок и брус из лиственницы (за пог. м) · 12 | |||||
| Брусок строганый лиственница, сорт А | 20×40×3000 | 120 ₽/пог. м | — | — | |
| Брусок строганый лиственница, сорт А | 28×45×2000–4000 | 190 ₽/пог. м | — | — | |
| Брусок строганый лиственница, сорт ВС | 45×45×3000–4000 | 120 ₽/пог. м | — | — | |
| Брусок строганый лиственница, сорт Б | 45×45×3000–4000 | 220 ₽/пог. м | — | — | |
| Брусок строганый лиственница, сорт А | 45×45×3000–4000 | 300 ₽/пог. м | — | — | |
| Брусок строганый лиственница, сорт Экстра | 45×45×3000–4000 | 350 ₽/пог. м | — | — | |
| Брусок строганый лиственница, сорт С | 45×70×3000–4000 | 190 ₽/пог. м | — | — | |
| Брусок строганый лиственница, сорт Б | 45×70×3000–4000 | 350 ₽/пог. м | — | — | |
| Брусок строганый лиственница, сорт А | 45×70×3000–4000 | 500 ₽/пог. м | — | — | |
| Брусок строганый лиственница, сорт Экстра | 45×70×3000–4000 | 600 ₽/пог. м | — | — | |
| Брусок строганый лиственница, сорт С | 45×90×3000–4000 | 230 ₽/пог. м | — | — | |
| Брус клеёный лиственница, сорт Экстра | 50×50×3000–4000 | 350 ₽/пог. м | — | — | |
| Доска и брус импрегнированные · 18 | |||||
| Доска строганая импрегнированная, сорт АВ | 20×90×6000 | 621 ₽/шт | 1 150 | 57 700 | |
| Доска строганая импрегнированная, сорт АВ | 45×95×6000 | 1 239 ₽/шт | 2 217 | 49 300 | |
| Доска строганая импрегнированная, сорт АВ | 45×145×6000 | 1 891 ₽/шт | 2 180 | 49 300 | |
| Доска строганая импрегнированная, сорт АВ | 45×190×6000 | 2 479 ₽/шт | 2 163 | 49 300 | |
| Брус строганый импрегнированный, сорт АВ | 45×45×6000 | 587 ₽/шт | — | 49 300 | |
| Брус строганый импрегнированный, сорт АВ | 90×90×6000 | 2 348 ₽/шт | — | 49 300 | |
| Доска обрезная импрегнированная, сорт АВ | 25×100×6000 | 552 ₽/шт | — | 36 800 | |
| Доска обрезная импрегнированная, сорт АВ | 40×100×6000 | 884 ₽/шт | — | 36 800 | |
| Доска обрезная импрегнированная, сорт АВ | 40×150×6000 | 1 325 ₽/шт | — | 36 800 | |
| Доска обрезная импрегнированная, сорт АВ | 40×200×6000 | 1 767 ₽/шт | — | 36 800 | |
| Доска обрезная импрегнированная, сорт АВ | 50×100×6000 | 1 104 ₽/шт | — | 36 800 | |
| Доска обрезная импрегнированная, сорт АВ | 50×150×6000 | 1 656 ₽/шт | — | 36 800 | |
| Доска обрезная импрегнированная, сорт АВ | 50×200×6000 | 2 208 ₽/шт | — | 36 800 | |
| Брус обрезной импрегнированный, сорт АВ | 50×50×6000 | 552 ₽/шт | — | 36 800 | |
| Брус обрезной импрегнированный, сорт АВ | 100×100×6000 | 2 208 ₽/шт | — | 36 800 | |
| Брус обрезной импрегнированный, сорт АВ | 100×150×6000 | 3 312 ₽/шт | — | 36 800 | |
| Брус обрезной импрегнированный, сорт АВ | 100×200×6000 | 4 416 ₽/шт | — | 36 800 | |
| Брус обрезной импрегнированный, сорт АВ | 150×150×6000 | 4 968 ₽/шт | — | 36 800 | |
| Доска и брус обрезные, лиственница · 12 | |||||
| Доска обрезная лиственница, 1 сорт | 25×100×6000 | 447 ₽/шт | — | 29 500 | |
| Доска обрезная лиственница, 1 сорт | 25×150×6000 | 670 ₽/шт | — | 29 500 | |
| Доска обрезная лиственница, 1 сорт | 25×200×6000 | 894 ₽/шт | — | 29 500 | |
| Доска обрезная лиственница, 1 сорт | 40×100×6000 | 720 ₽/шт | — | 29 500 | |
| Доска обрезная лиственница, 1 сорт | 40×150×6000 | 1 093 ₽/шт | — | 29 500 | |
| Доска обрезная лиственница, 1 сорт | 40×200×6000 | 1 475 ₽/шт | — | 29 500 | |
| Доска обрезная лиственница, 1 сорт | 50×100×6000 | 894 ₽/шт | — | 29 500 | |
| Доска обрезная лиственница, 1 сорт | 50×150×6000 | 1 341 ₽/шт | — | 29 500 | |
| Доска обрезная лиственница, 1 сорт | 50×200×6000 | 1 844 ₽/шт | — | 29 500 | |
| Брус обрезной лиственница, 1 сорт | 100×100×6000 | 1 844 ₽/шт | — | 29 500 | |
| Брус обрезной лиственница, 1 сорт | 100×150×6000 | 2 682 ₽/шт | — | 29 500 | |
| Брус обрезной лиственница, 1 сорт | 150×150×6000 | 4 214 ₽/шт | — | 29 500 | |
Плиты и щит
Сопутствующие материалы
| Позиция | Сечение, мм | Цена | ₽/м² | ₽/м³ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Утеплитель · 10 | |||||
| Rockwool Лайт Баттс Скандик 50 мм
упаковка на 5,76 м² |
— | 1 000 ₽/уп. | — | — | |
| Rockwool Лайт Баттс Скандик 100 мм
упаковка на 2,88 м² |
— | 1 000 ₽/уп. | — | — | |
| Технониколь Master 50 мм
упаковка на 5,76 м² |
— | 1 000 ₽/уп. | — | — | |
| Технониколь Master 100 мм
упаковка на 2,88 м² |
— | 1 000 ₽/уп. | — | — | |
| ТеплоKNAUF Коттедж 50 мм
упаковка на 12,5 м² |
— | 1 600 ₽/уп. | — | — | |
| ТеплоKNAUF Коттедж 100 мм
упаковка на 6,5 м² |
— | 1 700 ₽/уп. | — | — | |
| ИЗОРОК П-40, 50 мм
упаковка на 4,8 м² |
— | 970 ₽/уп. | — | — | |
| ИЗОРОК П-40, 100 мм
упаковка на 2,4 м² |
— | 970 ₽/уп. | — | — | |
| Изовол IZOVOL П-35, 50 мм
упаковка на 4,8 м² |
— | 650 ₽/уп. | — | — | |
| Изовол IZOVOL П-35, 100 мм
упаковка на 2,4 м² |
— | 680 ₽/уп. | — | — | |
| Гидро- и пароизоляция, огнебиозащита · 7 | |||||
| Изоспан А
рулон 70 м² |
— | 2 800 ₽/рулон | — | — | |
| Изоспан В
рулон 70 м² |
— | 1 900 ₽/рулон | — | — | |
| Изоспан Д
рулон 70 м² |
— | 2 800 ₽/рулон | — | — | |
| Изоспан АМ
рулон 70 м² |
— | 4 300 ₽/рулон | — | — | |
| Огнебиозащита
20 л |
— | 950 ₽/канистра | — | — | |
| Сенеж БИО (зелёный)
10 кг |
— | 1 650 ₽/канистра | — | — | |
| Сенеж ОГНЕБИО ПРОФ (красный)
23 кг |
— | 2 950 ₽/канистра | — | — | |
| Угол, плинтус, раскладка (сосна) · 12 | |||||
| Овал 20×20 | — | 75 ₽/м. п. | — | — | |
| Галтель 25 мм | — | 80 ₽/м. п. | — | — | |
| Плинтус 35 мм | — | 90 ₽/м. п. | — | — | |
| Плинтус 45 мм | — | 99 ₽/м. п. | — | — | |
| Плинтус «Сапожок» 64 мм | — | 184 ₽/м. п. | — | — | |
| Угол 30×30 | — | 113 ₽/м. п. | — | — | |
| Угол 40×40 | — | 123 ₽/м. п. | — | — | |
| Угол 50×50 | — | 132 ₽/м. п. | — | — | |
| Раскладка 30 мм | — | 80 ₽/м. п. | — | — | |
| Раскладка 40 мм | — | 90 ₽/м. п. | — | — | |
| Наличник 70 мм | — | 193 ₽/м. п. | — | — | |
| Наличник 100 мм | — | 245 ₽/м. п. | — | — | |
| Саморезы и крепёж для монтажа · 9 | |||||
| Саморез 3,5×35 мм, TX10 (200 шт) | — | 896 ₽/упак. | — | — | |
| Саморез 3,2×35 мм, TX10 (500 шт) | — | 1 792 ₽/упак. | — | — | |
| Саморез 3,2×45 мм, TX10 (500 шт) | — | 1 933 ₽/упак. | — | — | |
| Саморез 3,2×60 мм, TX10 (200 шт) | — | 1 603 ₽/упак. | — | — | |
| Саморез 4,0×50 мм, T25 (200 шт) | — | 1 414 ₽/упак. | — | — | |
| Саморез 5,0×50 мм, T25 (200 шт) | — | 1 839 ₽/упак. | — | — | |
| Саморез 5,0×60 мм, T25 (200 шт) | — | 2 122 ₽/упак. | — | — | |
| Саморез 2,5×20 мм для кляймеров, PZ0 (1000 шт) | — | 896 ₽/упак. | — | — | |
| Кляймер усиленный № 4 / № 5 (150 шт) | — | 802 ₽/упак. | — | — | |
Как читать этот прайс
Единицы
Фасад, пол и терраса считаются за квадратный метр укрытия, конструкционные — за кубометр, плиты — за лист. В накладную попадает цена за единицу отгрузки: штуку, лист или упаковку. В таблице показаны все три, чтобы вы могли сравнить позиции между собой. Как перевести штуки в кубометры — в отдельной статье с таблицей.
Влажность
«Камерная сушка» — 12–14%: чистовая отделка, каркас, стропильная система. «Естественная влажность» дешевле, но материал досохнет уже в конструкции — его берут на обрешётку, опалубку и черновые работы. Разбор с цифрами — сухая строганая или обрезная.
Сорт
АВ и АВ1 — рабочие сорта для фасада и интерьера: живой сучок допускается, выпадающего нет. Экстра и Прима — под прозрачное покрытие. ГОСТ 1 сорт — конструкционный, нормируется по прочности, а не по внешнему виду.

